Дієта англійська
Ця англійська дієта має гарантує тривалу, "стійку" стрункість. Принцип ...
Зміст
Назва продукту | Калорій на 100 грам |
Баранина жирна | 316 |
Баранина м'ясна | 206 |
Шинка | 365 |
Яловичина пісна відварна | 110 |
Яловичина жирна відварна | 205 |
Грудинка | 300 |
Гусак смажений | 490 |
Індичка | 205 |
Ковбаса діабетична | 254 |
Ковбаса краківська | 382 |
Ковбаса любительська | 291 |
Ковбаса московська | 463 |
Ковбаса окрема | 193 |
Ковбаса українська | 404 |
Корейка сирокопчена | 469 |
Кролятина | 183 |
Курка смажена | 210 |
Курка відварна жирна | 195 |
Курка відварна пісна | 135 |
Печінка яловича | 87 |
Нирки яловичі | 59 |
Сардельки яловичі | 215 |
Сардельки свинячі | 332 |
Свинина смажена | 275 |
Свинина жирна | 390 |
Свинина пісна тушкована | 245 |
Сосиски молочні | 266 |
Телятина смажена | 150 |
Телятина відварна | 115 |
Качка смажена | 345 |
Яйце куряче (1 шт.) | 157 |
Назва продукту | Калорій на 100 грам |
Ікра кетова | 356 |
Ікра червона | 256 |
Ікра чорна (білугова, осетрова) | 280 |
Камбала смажена | 75 |
Камбала копчена | 90 |
Короп відвареної | 95 |
Короп смажений | 145 |
Лящ | 100 |
Лінь | 40 |
Лосось | 200 |
Макрурус | 68 |
Навага | 69 |
Окунь морський | 94 |
Осетер | 103 |
Раки | 75 |
Сардини в олії | 275 |
Севрюга | 200 |
Оселедець солоний | 261 |
Оселедець маринована | 155 |
Оселедець копчена | 218 |
Оселедець смажена | 180 |
Скумбрія | 191 |
Сом | 161 |
Ставрида | 114 |
Стерлядь | 83 |
Судак відварний | 30 |
Тріска відварна | 44 |
Тунець в олії | 300 |
Вугор | 310 |
Форель відварна | 45 |
Хек | 86 |
Шпроти в олії | 340 |
Щука смажена | 95 |
Щука відварна | 45 |
Назва продукту | Калорій на 100 грам |
Кефір жирний | 56 |
Кефір нежирний | 30 |
Майонез | 724 |
Маргарин вершковий | 766 |
Масло вершкове | 661 |
Масло топлене | 887 |
Молоко пастеризоване | 58 |
Молоко стерилізоване | 61 |
Морозиво молочне | 137 |
Морозиво вершкове | 227 |
Морозиво пломбір | 227 |
Морозиво ескімо | 284 |
Кисляк | 58 |
Згущене молоко | 345 |
Вершки 10-відсоткової жирності | 118 |
Вершки 20-відсоткової жирності | 213 |
Сметана 10-відсоткової жирності | 115 |
Сметана 20-відсоткової жирності | 300 |
Сири | |
Амадеус | 364 |
голландський | 377 |
будинок блан (напівтвердий) | 360 |
костромський | 345 |
ло спальміно | 61 |
меггле | 590 |
плавлений (в середньому) | 270 |
моосбахер | 350 |
рам брі | 336 |
рокфор | 352 |
російський | 360 |
сент-Агюр | 369 |
сириус камамбер | 294 |
тартар | 348 |
углицький | 306 |
чеддер | 406 |
Шавро (козячий) | 173 |
швейцарський | 335 |
еторкі (овечий, твердий) | 401 |
ярославський | 361 |
Сиркова маса | 351 |
Сирок сирний дитячий | 315 |
Сир жирний | 232 |
Сир нежирний | 88 |
Сир м'який дієтичний | 170 |
Назва продукту | Калорій на 100 грам |
Кавун | 38 |
Баклажани | 24 |
Диня | 35 |
Зелений горошок | 75 |
Кабачки | 27 |
Капуста білокачанна | 28 |
Капуста брюссельська | 25 |
Капуста квашена | 14 |
Капуста червонокачанна | 23 |
Капуста цвітна | 28 |
Картопля в "мундирі" | 96 |
Картопля відварна | 120 |
Картопля печена | 215 |
Цибуля зелена | 43 |
Цибуля ріпчаста | 43 |
Морква | 33 |
Огірки свіжі | 15 |
Огірки солоні | 8 |
Пастернак | 38 |
Перець солодкий | 17 |
Петрушка | 41 |
Помідори | 23 |
Ревінь | 16 |
Редис | 20 |
Редька | 25 |
Ріпа | 28 |
Салат | 19 |
Буряк | 48 |
Селера (корінь) | 21 |
Гарбуз | 29 |
Кріп | 30 |
Квасоля стручкова | 31 |
Хрін | 49 |
Часник | 89 |
Шпинат | 19 |
Щавель | 30 |
Назва продукту | Калорій на 100 грам |
Абрикоси | 41 |
Авокадо | 223 |
Айва | 30 |
Алича | 38 |
Ананас | 40 |
Апельсини | 40 |
Банани | 89 |
Брусниця | 41 |
Виноград | 70 |
Вишня | 63 |
Лохина | 41 |
Груші | 42 |
Ожина | 42 |
Суниця | 34 |
Калина | 32 |
Журавлина | 35 |
Кизил | 41 |
Аґрус | 40 |
Лимон | 21 |
Малина | 42 |
Мандарини | 32 |
Персики | 43 |
Горобина | 81 |
Зливи | 43 |
Смородина біла | 36 |
Смородина червона | 39 |
Смородина чорна | 38 |
Черешня | 52 |
Яблука | 45 |
Назва продукту | Калорій на 100 грам |
Батон із пшеничного борошна | 235 |
Булка здобна | 300 |
Горох | 329 |
Гречка | 347 |
Геркулес | 305 |
Кукурудзяні пластівці | 369 |
Макаронні вироби | 337 |
Манка | 328 |
Вівсянка | 374 |
Перловка | 320 |
Пшенка | 348 |
Рис | 330 |
Сушіння | 341 |
Сухарі вершкові | 398 |
Квасоля | 328 |
Хліб житній (з обдирного борошна) | 189 |
Хліб житній (зі шпалерного борошна) | 181 |
Хліб пшеничний формовий | 231 |
Ячна каша | 343 |
Назва продукту | Калорій на 100 грам |
Булочки солодкі | 400 |
Варення полуничне | 309 |
Варення яблучне | 352 |
Вафлі з фруктовою начинкою | 350 |
Іриски | 429 |
Какао | 416 |
Карамель льодяникова | 241 |
Цукерки шоколадні (1 шт.) | 55 |
Мармелад | 229 |
Мед | 335 |
Пастила | 352 |
Печиво цукрове | 436 |
Тістечка | |
листкове з кремом | 555 |
пісочне | 446 |
пісочне з фруктовою начинкою | 435 |
Цукор | 419 |
Торт шоколадний | 488 |
Торт бісквітний | 335 |
Халва арахісова | 545 |
Халва соняшникова | 546 |
Халва тахінна | 516 |
Шоколад молочний | 550 |
Назва продукту | Калорій на 100 грам |
Гриби (білі) | 30 |
Гриби (білі сушені) | 212 |
Гриби (підберезники) | 25 |
Гриби (підосичники) | 25 |
Жир | |
яловичий топлений | 871 |
свинячий | 871 |
шпиг свинячий | 821 |
Масло | |
соняшникова | 929 |
оливкова | 880 |
горіхове | 570 |
Горіхи | |
волоські | 670 |
земляні | 620 |
кедрові | 620 |
мигдаль | 640 |
фісташки | 640 |
фундук | 705 |
Сухофрукти | |
груші сушені | 205 |
курага | 234 |
родзинки | 262 |
урюк | 297 |
чорнослив | 242 |
яблука сушені | 273 |
Назва продукту | Калорій на 100 грам |
Биточки яловичі | 235 |
Биточки рибні | 133 |
Млинці з маслом | 235 |
Млинці з сиром | 195 |
Борщ зі свіжої капусти (500 м) | 116 |
Борщ із квашеної капусти (500 м) | 156 |
Бульйон м'ясний | 20 |
Бутерброд з ковбасою вареною | 150 |
Бутерброд з ікрою червоною | 110 |
Вареники з картоплею | 221 |
Вареники з сиром | 235 |
Вареники з сиром і сметаною | 347 |
Вінегрет | 128 |
Гуляш яловичий | 180 |
Гуляш свинячої | 355 |
Запеканкасирна | 199 |
Ікра баклажанна | 91 |
Ікра кабачкова | 90 |
Картопляні оладки | 662 |
Картопля відварна з маслом | 126 |
Картопля відварна зі сметаною | 117 |
Картопля відварна з соусом | 90 |
Какао без цукру | 60 |
Какао на згущеному молоці | 90 |
Каша гречана | 197 |
Каша пшоняна | 168 |
Каша рисова | 152 |
Каша перлова | 137 |
Кашаячна | 141 |
Каша пшенична | 167 |
Кисіль з свіжих ягід | 105 |
Компот із сухофруктів | 170 |
Кава розчинна без цукру | 2 |
Кава чорний з цукром | 10 |
Кава з молоком без цукру | 40 |
Кава з вершками без цукру | 59 |
Кава з молоком і сахараом | 77 |
Кава на згущеному молоці | 67 |
Кавовий напій | 80 |
Локшина домашня | 431 |
Макарони | 153 |
М'ясо тушковане | 175 |
Напій з сиропу | 141 |
Окрошка м'ясна | 269 |
Омлет | 250 |
Печінка яловича смажена | 200 |
Печінка по-строгановски | 260 |
Плов яловичий | 359 |
Пюре з маслом | 141 |
Пюре морквяне | 147 |
Розсольник | 246 |
Салат з огірків | 76 |
Салат з помідорів | 108 |
Салат з редьки | 128 |
Салат з редису | 117 |
Салат з капусти | 83 |
Салат з квашеної капусти | 69 |
Салат з буряка | 67 |
Салат м'ясний | 385 |
Серце в соусі | 168 |
Сік яблучний | 44 |
Сік сливовий | 66 |
Сік абрикосовий | 55 |
Сік вишневий | 54 |
Сік виноградний | 72 |
Сік апельсиновий | 54 |
Холодець яловичий | 40 |
Суп картопляний | 233 |
Суп з макаронами | 247 |
Суп молочний з макаронами | 390 |
Суп молочний рисовий | 379 |
Суп гороховий | 242 |
Чай без цукру | 2 |
Чай з цукром | 29 |
Чай з лимоном і цукром | 30 |
Чай з молоком і цукром | 44 |
Чай з вершками і цукром | 71 |
Шніцель | 168 |
Щи зі свіжої капусти | 88 |
Яйця варені (2 шт.) | 126 |
Яйця смажені (2 шт.) | 201 |
По посиланню нижче В .zip архіві знаходиться 8 картинок у вигляді таблиць - сотні продуктів і страв!calorii_fitfan_ru.zip [465.7 Kb] (cкачиваний: 32767)
Ця англійська дієта має гарантує тривалу, "стійку" стрункість. Принцип ...
Ефективна бессолевая дієта: Падіння ваги імовірно 1 кг за добу.Не можна: ...
Протягом 13 днів втрачається 7-8 кілограмів ваги. У цей період організм ...
Ефективна дієта: Мінус 5-7 кг.Перші три дні: 9.00 - яйце варене круто 13.00 - ...
Ця дієта спирається не на калорійність їжі, а на хімічні реакції, що протікають ...
Точний розпорядок дієти і продукти дотримуватися, як написано. Сніданок до ...
Ця дієта дозволить вам скинути за два тижні від трьох до восьми кілограмів. ...
Зміст:1 Основи та ідеї2 Як харчуватися3 Складаємо рецепти3.1 Наприклад, можна ...
Гуміарабік - натуральна харчова добавка, яку отримують з сенегальській акації. ...
Хоча ситна дієта входить до групи низькокалорійних дієт, вона передбачає ...
Дотримуватися калиевую дієту рекомендується при недостатності кровообігу і ...
Полунична дієта по праву вважається однією з найшвидших. Складно знайти іншу ...
Напевно, кожна жінка потай мріє бути схожою на худих високих манекенниць, що ...
Сучасні діти рідко займаються спортом, і взагалі ведуть малорухливий спосіб ...
Вченими давно вже доведено, що все, що ми їмо, відбивається на нашій шкірі. ...
До того, як приступити до харчування за цією схемою, необхідно зважитися. Дієта ...
Клацаєте насіння і навіть не замислюєтеся, скільки в них калорій? Наступного ...
Цікавить жирок на животі! Хочу рельєф! Ноги, руки природно забиваються! М'язи ...
Нещодавно (2 тижні тому) я почала бігати. У мене питання: скільки спалює біг на ...
Зміст: Який цукор буває Калорійність Харчова ...
Панкреатит - важке захворювання, при якому лікарську терапію лікар підбирає ...